Лучшие вклады
сроком до 12 месяцев
Среди всех банков
№ | Банк | Вклад | Эффективная ставка до |
Номинальная ставка |
Срок вклада |
Мин. сумма вклада, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тинькофф Кредитные Системы | СмартВклад | 12,69% | 10,50% | от 12 до 36 меc | 30 000 |
2 | Банк Финам | Максимум + (безнал. взнос, ежемес. кап. %) | 12,68% | 12,00% | 365-730 дней | 500 000 |
3 | Морской Банк | Алые паруса + Осенний бриз | 12,50% | 12,50% | 366 дней | 200 000 |
4 | Банк Финам | Максимум + (безнал. взнос, ежемес. кап. %) | 12,46% | 11,80% | 365-730 дней | 100 000 |
5 | Банк Финам | Максимум + (безнал. взнос, ежемес. кап. %) | 12,46% | 11,80% | 181-364 дней | 500 000 |
6 | Соверен Банк | Просто вклад | 12,35% | 11,70% | 181-1098 дней | 30 000 |
7 | Траст | Супер-Вклад | 12,24% | 12,00% | 241-360 дней | 30 000 |
8 | Верхневолжский - Московский филиал | Комфортный | 12,24% | 11,60% | 367 дней | 50 000 |
9 | Тусар | Доходный | 12,24% | 11,60% | 1 год 1 день | 100 000 |
10 | Банк Финам | Максимум + (безнал. взнос, ежемес. кап. %) | 12,24% | 11,60% | 181-364 дней | 100 000 |
11 | Морской Банк | Золотое Руно | 12,22% | 11,70% | 366 дней | 500 000 |
12 | Банк Корпоративного Финансирования | Спецэффект | 12,16% | 11,70% | 121-375 дней | 100 000 |
13 | Русский Торговый Банк | Накопительный | 12,13% | 11,50% | 370-729 дней | 60 000 |
14 | Айви Банк | Високосный | 12,13% | 11,50% | 367 дней | 20 000 |
15 | Национальный Корпоративный Банк | Осенний | 12,13% | 11,50% | 370 дней | 1 500 |
16 | Национальный Корпоративный Банк | Осенний | 12,13% | 11,50% | 182 дня | 1 500 |
17 | Темпбанк | На Ваших условиях | 12,13% | 11,50% | 271-730 дней | 10 000 |
18 | Банк Финам | Максимум + (безнал. взнос, ежемес. кап. %) | 12,13% | 11,50% | 365-730 дней | 10 000 |
19 | Банк Премьер Кредит | Осенний марафон | 12,13% | 11,50% | 367-731 день | 10 000 |
20 | МДМ Банк | Лидер | 12,13% | 11,50% | 365 дней | 30 000 |
21 | МДМ Банк | Лидер | 12,13% | 11,50% | 270 дней | 30 000 |
22 | МДМ Банк | Лидер | 12,13% | 11,50% | 180 дней | 30 000 |
23 | МДМ Банк | Лидер | 12,13% | 11,50% | 90 дней | 30 000 |
24 | Рост Банк | Максимальный Рост | 12,13% | 11,50% | 271-365 дней | 300 000 |
25 | Газстройбанк | Доходный | 12,13% | 11,50% | 367 дней | 300 000 |
26 | Джей энд Ти Банк | Формула | 12,13% | 11,50% | 367 дней | 500 000 |
27 | Интерактивный | Ежемесячный доход | 12,01% | 11,40% | 1 год | 100 000 |
28 | Морской Банк | Алые паруса | 12,00% | 12,00% | 366 дней | 100 000 |
29 | Тусар | Срочный | 11,99% | 11,38% | 1 год 1 день | 10 000 |
30 | Финансовый Стандарт | Оптимальный плюс | 11,99% | 11,38% | 368 дней | 10 000 |
31 | Мосводоканалбанк | МВКБ - Золотая осень | 11,96% | 11,35% | 370 дней | 10 000 |
32 | Евромет | Юбилейный 20 лет | 11,95% | 11,45% | 360 дней | 20 000 |
33 | Верхневолжский - Московский филиал | Доходный | 11,94% | 11,60% | 181-731 день | 50 000 |
34 | Банк Финам | Максимум + (безнал. взнос, ежемес. кап. %) | 11,90% | 11,30% | 181-364 дней | 10 000 |
35 | РСКБ | Выгодный (капитализация) | 11,90% | 11,30% | 366 дней | 10 000 |
36 | Метрополь | Метрополь | 11,90% | 11,30% | 365-1097 дней | 100 000 |
37 | Русский Торговый Банк | Мультивалютный | 11,86% | 11,26% | 370 дней | 100 000 |
38 | Московский Кредитный Банк | Все включено Онлайн | 11,85% | 11,25% | 370 дней | 1 000 |
39 | Инвестиционный Союз | Удобный | 11,85% | 11,25% | 91 день - 3 года | 50 000 |
40 | Мосстройэкономбанк | Эффективный | 11,85% | 11,25% | 367-741 день | 70 000 |
41 | Межтопэнергобанк | Доходный-Классик | 11,83% | 11,50% | 181 день - 1 год | 10 000 |
42 | Югра | Удачный сезон | 11,79% | 11,20% | 367-546 дней | 10 000 |
43 | Газстройбанк | Доходный | 11,79% | 11,20% | 367 дней | 10 000 |
44 | Торговый Городской Банк | 20 лет вместе | 11,79% | 11,20% | 181-540 дней | 11 000 |
45 | Евромет | Максимальный Доход | 11,79% | 11,20% | 365 дней | 100 000 |
46 | Инвестиционный Союз | Удобный | 11,79% | 11,20% | 91 день - 3 года | 30 000 |
47 | Век | Несгораемый процент | 11,79% | 11,20% | 1 год 1 день | 100 000 |
48 | Океан Банк | Океан - Классик | 11,79% | 11,20% | 366 дней | 600 000 |
49 | Океан Банк | Океан - Классик | 11,79% | 11,20% | 366 дней | 100 000 |
50 | Бенифит-Банк | Счастливая осень | 11,79% | 11,20% | 367 дней | 100 000 |
51 | Бенифит-Банк | Счастливая осень | 11,79% | 11,20% | 182 дня | 100 000 |
52 | Бенифит-Банк | Счастливая осень | 11,79% | 11,20% | 92 дня | 100 000 |
53 | Промышленно-Финансовое Сотрудничество | Максимальный | 11,78% | 11,45% | 181 день | 50 000 |
54 | Банк Корпоративного Финансирования | Блокбастер | 11,74% | 11,15% | 91-375 дней | 50 000 |
55 | Воронеж | Динамичный | 11,74% | 11,15% | 367 дней | 30 000 |
56 | Океан Банк | Океан - Классик | 11,74% | 11,15% | 366 дней | 10 000 |
57 | Океан Банк | Океан - Классик | 11,74% | 11,15% | 271 день | 600 000 |
58 | Океан Банк | Океан - Классик | 11,74% | 11,15% | 271 день | 100 000 |
59 | Траст | Траст-Web | 11,73% | 11,40% | 181 день | 30 000 |
60 | Траст | Максимальный | 11,73% | 11,40% | 181 день | 30 000 |
61 | Морской Банк | Золотое Руно | 11,68% | 11,20% | 366 дней | 500 000 |
62 | Морской Банк | Золотое Руно | 11,68% | 11,20% | 366 дней | 200 000 |
63 | Верхневолжский - Московский филиал | Комфортный | 11,68% | 11,10% | 181 день | 50 000 |
64 | Океан Банк | Океан - Классик | 11,68% | 11,10% | 271 день | 10 000 |
65 | Океан Банк | Океан - Классик | 11,68% | 11,10% | 181 день | 600 000 |
66 | Океан Банк | Океан - Классик | 11,68% | 11,10% | 181 день | 100 000 |
67 | Океан Банк | Океан - Премиум | 11,68% | 11,20% | 366 дней | 600 000 |
68 | Океан Банк | Океан - Премиум | 11,68% | 11,20% | 366 дней | 300 000 |
69 | Океан Банк | Океан - Стандарт | 11,68% | 11,20% | 91 день | 600 000 |
70 | Бенифит-Банк | Накопительный | 11,68% | 11,20% | 92 дня | 20 000 |
71 | Новопокровский | Цвета осени | 11,68% | 11,10% | 181-370 дней | 5 000 |
72 | Русский Трастовый Банк | Растущий | 11,63% | 11,63% | 367 дней | 100 000 |
73 | Океан Банк | Океан - Классик | 11,63% | 11,05% | 181 день | 10 000 |
74 | Океан Банк | Океан - Классик | 11,63% | 11,05% | 91 день | 600 000 |
75 | Океан Банк | Океан - Классик | 11,63% | 11,05% | 91 день | 100 000 |
76 | Океан Банк | Океан - Стандарт | 11,63% | 11,15% | 91 день | 100 000 |
77 | Океан Банк | Океан - Премиум | 11,62% | 11,15% | 366 дней | 100 000 |
78 | Океан Банк | Океан - Премиум | 11,62% | 11,15% | 271 день | 600 000 |
79 | Океан Банк | Океан - Премиум | 11,62% | 11,15% | 271 день | 300 000 |
80 | Гагаринский | Гагаринский - Юбилейный | 11,61% | 11,61% | 365 дней | 1 000 |
81 | Гагаринский | Гагаринский | 11,61% | 11,03% | 365 дней | 1 000 |
82 | Русский Торговый Банк | Бонус Плюс (в конце срока) | 11,61% | 11,61% | 370 дней | 3 000 |
83 | Экспресс-Кредит | Нам 25 лет! | 11,61% | 11,61% | 366-730 дней | 5 000 |
84 | Экспресс-Кредит | Двойной эффект | 11,61% | 11,61% | 366-730 дней | 300 000 |
85 | Тройка-Д Банк | Индекс | 11,61% | 11,61% | 365 дней | 10 000 |
86 | УБРиР | Рекордный | 11,61% | 11,61% | 367 дней | 10 000 |
87 | Воронеж | Классический+ | 11,61% | 11,03% | 367 дней | 10 000 |
88 | Кредит-Москва | Классика | 11,61% | 11,03% | 367-545 дней | 100 000 |
89 | Транспортный | Berry-вклад | 11,61% | 11,00% | 367-546 дней | 100 000 |
90 | Воронеж | Классический | 11,60% | 11,60% | 367 дней | 10 000 |
91 | Траст | Жаркие проценты | 11,60% | 11,60% | 367 дней | 30 000 |
92 | Промышленно-Финансовое Сотрудничество | Максимальный | 11,60% | 11,60% | 367 дней | 50 000 |
93 | Айви Банк | Осенний подарок | 11,60% | 11,60% | 367 дней | 100 000 |
94 | Кредит-Москва | Классика | 11,59% | 11,02% | 276-366 дней | 100 000 |
95 | Кредит-Москва | Классика | 11,58% | 11,01% | 181-275 дней | 100 000 |
96 | Тинькофф Кредитные Системы | СмартВклад | 11,57% | 5,00% | от 3 до 5 мес | 30 000 |
97 | Промышленно-Финансовое Сотрудничество | Сотрудничество | 11,57% | 11,00% | 366-550 дней | 50 000 |
98 | Тусар | Срочный | 11,57% | 11,00% | 271 день | 10 000 |
99 | Ренессанс Кредит | Ренессанс накопительный | 11,57% | 11,00% | 367 дней | 5 000 |
100 | Москоммерцбанк | На льготных условиях | 11,57% | 11,00% | 367 дней | 1 000 |
Топ-5 банков
по размеру активов
№ | Банк | Вклад | Эффективная ставка до |
Номинальная ставка |
Срок вклада |
Мин. сумма вклада, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк Москвы | Максимальный доход (Интернет-банк) | 9,54% | 9,15% | 366-547 дней | 550 000 |
2 | Россельхозбанк | Классический (банкомат и Интернет-офис) | 9,00% | 9,00% | 365 дней | 3 000 |
3 | ВТБ24 | Выгодный | 8,08% | 7,80% | 181-394 дня | 100 000 |
4 | Газпромбанк | Перспективный | 7,95% | 7,80% | 181 день | 300 000 |
5 | Сбербанк России | Сохраняй ОнЛ@йн | 7,71% | 7,45% | 1-2 года | 400 000 |
данные обновлены 26 ноября 2014 г. 7:21